Prowadnica kulkowa bez blokady do 300kg - L305-L1524mm H76
Opis
Te prowadnice z pełnym wysuwem zostały przetestowane pod kątem wytrzymałości przy obciążeniu 250 kg (20 000 cykli) i 300 kg (10 000 cykli).
Materiał: Stal ocynkowana
Klatka kulkowa z kulkami ze stali hartowanej
Wymiary:
Wysokość: 76,2 mm
Szerokość: 19,1 mm
Długość: 12" / 305 mm (wysunięta 610 +/- 3 mm)
Nośność dynamiczna: do 250 kg (na parę)
Dostępne są w różnych długościach!
12" / 305 mm (przedłużony o 610 +/- 3 mm)
14" / 356 mm (przedłużony o 712 +/- 3 mm)
16" / 406 mm (przedłużony o 812 +/- 3 mm)
18" / 457 mm (przedłużony o 914 +/- 3 mm)
20" / 508 mm (przedłużony o 1016 +/- 3 mm)
22" / 559 mm (przedłużony o 1118 +/- 3 mm)
24" / 610 mm (przedłużony o 1220 +/- 3 mm)
26" / 660 mm (przedłużony o 1320 +/- 3 mm)
28" / 711 mm (przedłużony o 1422 +/- 3 mm)
30" / 762 mm (przedłużony o 1524 +/- 3 mm)
32" / 813 mm (przedłużony o 1626 +/- 3 mm)
34" / 864 mm (przedłużony o 1728 +/- 3 mm)
36" / 914 mm (przedłużony o 1828 +/- 3 mm)
38" / 965 mm (przedłużony o 1930 +/- 3 mm)
40" / 1016 mm (przedłużony o 2032 +/- 3 mm)
42" / 1067 mm (przedłużony o 2134 +/- 3 mm)
44" / 1118 mm (przedłużony o 2236 +/- 3 mm)
46" / 1168 mm (przedłużony o 2336 +/- 3 mm)
48" / 1219 mm (przedłużony 2438 +/- 3 mm)
50" / 1270 mm (przedłużony o 2540 +/- 3 mm)
52" / 1321 mm (przedłużony o 2642 +/- 3 mm)
54" / 1372 mm (przedłużony o 2744 +/- 3 mm)
56" / 1422 mm (przedłużony o 2844 +/- 3 mm)
58" / 1473 mm (przedłużony o 2946 +/- 3 mm)
60" / 1524 mm (przedłużony o 3048 +/- 3 mm)
Zakres dostawy:
1 para (2 sztuki) wysuwanych prowadnic o dużej wytrzymałości bez uchwytów montażowych
Pliki do pobrania:
-
wymiary L305
-
wymiary L356
-
wymiary L406
-
wymiary L457
-
wymiary L508
-
wymiary L559
-
wymiary L610
-
wymiary L660
-
wymiary L711
-
wymiary L762
-
wymiary L813
-
wymiary L864
-
wymiary L914
-
wymiary L965
-
wymiary L1016
-
wymiary L1067
-
wymiary L1118
-
wymiary L1168
-
wymiary L1219
-
wymiary L1270
-
wymiary L1321
-
wymiary L1372
-
wymiary L1422
-
wymiary L1473
-
wymiary L1524